特點:
【性狀表】:
Grade NLGI | 0 | 1 | 2 | 3 |
質地 Texture | 平 滑smooth | 平 滑smooth | 平 滑smooth | 平 滑smooth |
顏色 Color | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
皂化基 Soap type | 無機稠化劑 | 無機稠化劑 | 無機稠化劑 | 無機稠化劑 |
工作針入度 Worked penetration | 355~385 | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
滴點 Drop point °F | 500(不滴) | 500(不滴) | 500(不滴) | 500(不滴) |
荷重試驗 Timken OK Load (Lb) | 30Lb | 30Lb | 30Lb | 30Lb |
Low Temperature Torque | -20 | -20 | -20 | -20 |
【包 裝】:
15KG | 400G*30入 |
✔︎ | ✔︎ |