【性狀表】:
Grade No. | 12 | 22 |
Sp.Gr 15/4℃ | 0.845 | 0.855 |
Viscosity (cSt) @ 40℃ | 12.1 | 21.8 |
@100℃ | 3.0 | 4.3 |
Flash Point (COC) ℃ | 180 | 203 |
Pour point. Deg. ℃ | -20 | -20 |
Color (D-1500) | 0.5 | 0.5 |
Water Content Vol% | PASS | PASS |
【包裝】:
![]() |
![]() |
200L | 18L |
✔︎ | ✔︎ |