台協興石油

本系列產品代表性檢驗結果
| Grade | B. |
| SAE | MACHINE#20 |
| ISO | (46) |
| Sp.Gr 15/4℃ | 0.878 |
| Color ASTM | L1.5 |
| Viscosity @ 40℃ | 45.13 |
| @100℃ | 6.82 |
| Viscosity Index | 102 |
| Flash Point (COC) ℃ | 221 |
| Pour point. Deg. ℃ | -10 |
| Water Content Vol% | PASS |
【包裝】:
![]() |
![]() |
| 200L | 18L |
| ✔︎ | ✔︎ |